LN - Brandbekämpfung 08.06.2024 Stadt Kyritz
Gruppenwertung "Leistungsstufe Gold"
Stadt / Amt Gemeinde |
Feuerwehreinheit |
Platz | Start Nr. |
Lösch einsatz
| Grund tätigkeiten | Knoten / Stiche | Theorie der Brandbek. | ||||
| Fehler | Zeit | Fehler | Zeit | Fehler | Zeit | Fehler | Zeit | |||
Rheinsberg | Rheinsberg | 1 | 0 | 04:30 | 0 | 05:32 | 0 | 1:48 | 3 | 01:26 |
Gruppenwertung "Leistungsstufe Silber"
Stadt / Amt Gemeinde |
Feuerwehreinheit |
Platz | Start Nr. | Lösch einsatz | Grund tätigkeiten | Knoten / Stiche | Theorie der Brandbek. | ||||
Fehler | Zeit | Fehler | Zeit | Fehler | Zeit | Fehler | Zeit | ||||
Fehrbellin | Linum | 1 | 1 | 06:00 | 0 | 05:26 | 0 | 02:57 | 1 | 01:15 | |
Temnitz | Temnitztal Nord/Walsleben | 2 | 4 | 06:48 | 0 | 05:16 | 2 | 02:15 | 5 | 01:47 | |
Kyritz | Lellichow/ Kyritz Zug 1 | 3 | 5 | 07:02 | 1 | 05:24 | 0 | 03:19 | 5 | 01:59 |
Gruppenwertung "Leistungsstufe Bronze"
Stadt / Amt Gemeinde |
Feuerwehreinheit |
Platz | Start Nr. |
Lösch einsatz
| Grund tätigkeiten | Knoten / Stiche | Theorie der Brandbek. | ||||
Fehler | Zeit | Fehler | Zeit | Fehler | Zeit | Fehler | Zeit | ||||
Fehrbellin | Fehrbellin II | 1 | 0 | 04:30 | 0 | 05:32 | 0 | 01:48 | 3 | 01:26 | |
Neuruppin | Neuruppin I | 2 | 0 | 02:56 | 0 | 04:12 | 0 | 02:04 | 4 | 01:06 | |
Fehrbellin | Dechtow/Linum | 3 | 0 | 05:23 | 1 | 05:26 | 1 | 02:55 | 2 | 00:57 | |
Temnitz | Temnitztal Nord 2 | 4 | 0 | 05:02 | 1 | 04:56 | 0 | 02:58 | 4 | 01:03 | |
Fehrbellin | Betzin/Brunne/Lentzke | 5 | 1 | 05:18 | 0 | 05:27 | 0 | 04:17 | 5 | 01:18 | |
Coesfeld | Coesfeld II | 6 | 1 | 04:37 | 1 | 4:58 | 0 | 02:14 | 5 | 01:17 | |
KFV OPR | Frauenbeauftragte | 7 | 2 | 04:52 | 0 | 04:59 | 1 | 02:50 | 4 | 01:12 | |
Rheinsberg | 3. Zug | 8 | 3 | 04:38 | 0 | 04:29 | 0 | 04:24 | 5 | 01:30 | |
Rheinsberg | Rheinsberg II | 9 | 3 | 05:49 | 0 | 04:48 | 1 | 05:03 | 4 | 01:18 | |
Temnitz | Temnitztal Nord I | 10 | 2 | 04:17 | 1 | 05:06 | 1 | 03:27 | 6 | 01:01 | |
Heiligengrabe | Feuerwache Nord | 11 | 4 | 05:25 | 0 | 04:36 | 1 | 03:13 | 5 | 02:30 | |
Coesfeld | Coesfeld I | 12 | 3 | 05:10 | 3 | 05:16 | 2 | 04:46 | 6 | 01:38 | |
Gäste | Kiel- Russee | 13 | 7 | 04:10 | 5 | 04:22 | 1 | 02:48 | 6 | 00:45 |
Gesamtwertung "Stadt / Amt / Gemeinde"
Amt / Stadt Gemeinde | Leistungsstufen | Punkte aus den Leistungsstufen | Teilneh. gesamt | Punkte aus gest. gesamt | Punkte gesamt | Platzierung in den Leistungsstufen |
Platz | ||||||
Bro | Sil | Gol | Bro | Sil | Gol | Bronze | Silber | Gold | |||||
Fehrbellin | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 28 | 3,11 | 8,11 |
|
| 1 | |
Rheinsberg | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 22 | 2,44 | 7,4 |
|
| 2 | |
Temnitz | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 2,11 | 6,11 |
|
| 3 | |
Neuruppin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2,33 | 3,33 |
|
| 4 | |
Kyritz | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 |
|
| 5 | |
Gäste | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0,78 | 2,78 |
|
| 6 | |
Heiligengrabe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0,78 | 1,78 |
|
| 7 | |
Wittstock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,22 | 0,22 |
|
| 8 | |
Lindow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,22 | 0,22 | 9 | |||
*je gestartete Gruppe Bronze = 1 Punkt, Silber = 2 Punkte, Gold = 3 Punkte
Zur Ermittlung der Punktzahl aus den Leistungsstufen werden nur die bestandenen Gruppen gewertet
**Zur Ermittlung der Punktzahl aus den "Teilnehmern gesamt" werden außer Mehrfachstartern, alle Kameraden ob bestanden oder nicht bestanden gewertet.