Verbandsmitglieder
Ordentliche Mitglieder des Verbandes können Angehörige öffentlicher Feuerwehren sowie Werkfeuerwehren des Landkreises Ostprignitz Ruppin werden. Ordentliche Mitglieder sind Wehrangehörige des aktiven Dienstes, der Alters- und Ehrenabteilungen sowie der Jugendfeuerwehren. |
Fördernde Mitglieder können Körperschaften des öffentlichen Rechts, natürliche und juristische Personen und Gesellschaften werden. Sie besitzen kein Stimmrecht. |
Der Verband kann Ehrenmitglieder ernennen. |
aktiver Dienst (Statistik)
Jahr | Feuerwehr Einheiten | aktive Kam. gesamt | davon weiblich |
2023 | 1732 | 262 | |
2022 | 1728 | 238 | |
2021 | 85 | 1725 | 236 |
2020 | 83 | 1738 | 245 |
2019 | 86 | 1789 | 245 |
2018 | 96 | 1776 | 230 |
2017 | 99 | 1826 | 217 |
2016 | 101 | 1849 | 220 |
2015 | 108 | 1876 | 207 |
2014 | 112 | 1974 | 205 |
2013 | 114 | 2058 | 222 |
2012 | 117 | 2134 | 234 |
2011 | 124 | 2277 | 256 |
2010 | 127 | 2435 | 301 |
2009 | 135 | 2617 | 302 |
2008 | 141 | 2736 | 326 |
2007 | 147 | 2844 | 340 |
2006 | 148 | 2885 | 427 |
2005 | 149 | 2958 | 338 |
2004 | 150 | 3012 | 388 |
Jugendfeuerwehr (Statistik)
Jahr | Jugendfeuerwehr Einheiten | aktive JF-Kam. gesamt | davon weiblich |
2021 | 52 | 689 | 222 |
2020 | 52 | 661 | 217 |
2019 | 52 | 690 | 227 |
2018 | 56 | 642 | 218 |
2017 | 52 | 587 | 210 |
2016 | 54 | 569 | 158 |
2015 | 52 | 544 | 179 |
2014 | 52 | 558 | 173 |
2013 | 53 | 542 | 166 |
2012 | 51 | 550 | 163 |
2011 | 53 | 509 | 152 |
2010 | 58 | 541 | 160 |
2009 | 60 | 531 | 163 |
2008 | 53 | 489 | 144 |
2007 | 55 | 484 | 120 |
2006 | 60 | 528 | 177 |
2005 | 70 | 510 | 135 |
2004 | 75 | 708 | 241 |
Alters- und Ehrenabteilungen (Statistik)
Jahr | Kam. der Alters- und Ehrenabteilungen |
2021 | 1092 |
2020 | 1133 |
2019 | 1145 |
2018 | 1181 |
2017 | 1166 |
2016 | 1176 |
2015 | 1132 |
2014 | 1131 |
2013 | 1154 |
2012 | 1115 |
2011 | 1089 |
2010 | 1128 |
2009 | 1113 |
2008 | 1125 |
2007 | 1088 |
2006 | 991 |
2005 | 903 |
2004 | 811 |